CLASIFICACION
Los dispositivos que incorporan este protocolo pueden comunicarse entre sí cuando se encuentran dentro de su alcance. Las comunicaciones se realizan por radiofrecuencia de forma que los dispositivos no tienen que estar alineados y pueden incluso estar en habitaciones separadas si la potencia de transmisión es suficiente. Estos dispositivos se clasifican como "Clase 1", "Clase 2", "Clase 3" o "Clase 4" en referencia a su potencia de transmisión, siendo totalmente compatibles los dispositivos de una caja de ordenador.
DATOS DE CADA CLASE:
| Clase | Potencia máxima permitida (mW) | Potencia máxima permitida (dBm ) | Alcance (aproximado) |
|---|
| Clase 1 | 100 mW | 20 dBm | ~100 metros |
|---|
| Clase 2 | 2.5 mW | 4 dBm | ~5-10 metros |
|---|
| Clase 3 | 1 mW | 0 dBm | ~1 metro |
|---|
| Clase 4 | 0.5 mW | -3 dBm | ~0.5 metro |
|---|
Los dispositivos con Bluetooth también pueden clasificarse según su capacidad de canal:
| Versión | Ancho de banda (BW) |
|---|
| Versión 1.2 | 1 Mbit/s |
|---|
| Versión 2.0 + EDR | 3 Mbit/s |
|---|
| Versión 3.0 + HS | 24 Mbit/s |
|---|
| Versión 4.0 | 32 Mbit/s |
|---|
| Versión 5 | 50 Mbit/s |
|---|
No hay comentarios:
Publicar un comentario